Главная

Дымоходы «KERASTAR»

• Прайс-лист

Дымоходы «UNI»

Дымоходы «QUADRO»

Система «KERANOVA»

Где купить?

Сертификаты

Полезные ресурсы

Цены на дымоходы "Kerastar"

 

Артикул Рисунок Вес кг Наименование Цена ед.
4030140052 3,5 Элемент трубы 165 мм, д. 14 69,57
4030160052 4 Элемент трубы 165 мм, д. 16 79,13
4030180052 4,5 Элемент трубы 165 мм, д. 18 74,72
4030200052 5 Элемент трубы 165 мм, д. 20 87,38
4030250052 5,5 Элемент трубы 165 мм, д. 25 108,12
4020140052 5b 7 Элемент трубы 330 мм, д. 14 86,38
4020160052 5b 8 Элемент трубы 330 мм, д. 16 91,58
4020180052 5b 9 Элемент трубы 330 мм, д. 18 95,14
4020200052 5b 10 Элемент трубы 330 мм, д. 20 101,39
4020250052 5b 11 Элемент трубы 330 мм, д. 25 139,24
4010140052 13 Элемент трубы 660 мм, д. 14 107,82
4010160052 14 Элемент трубы 660 мм, д. 16 113,1
4010180052 15 Элемент трубы 660 мм, д. 18 119,35
4010200052 17,5 Элемент трубы 660 мм, д. 20 126,91
4010250052 19 Элемент трубы 660 мм, д. 25 180,12
2090140052 15,5 Тройник 90°, д. 14 166,18
2090160052 17 Тройник 90°, д. 16 172,66
2090180052 18,5 Тройник 90°, д. 18 182,17
2090200052 20,5 Тройник 90°, д. 20 192,12
2090250052 22 Тройник 90°, д. 25 227,57
2045140052 19 Тройник 45°, д. 14 211,46
2045160052 20,5 Тройник 45°, д. 16 221,82
2045180052 22 Тройник 45°, д. 18 233,97
2045200052 24 Тройник 45°, д. 20 248,53
2045250052 26 Тройник 45°, д. 25 325,36
2510140052 3 14 Тройник для прочистки круглый, д. 14 223,24
2510160052 3 16,5 Тройник для прочистки круглый, д. 16 234,7
2510180052 3 18,5 Тройник для прочистки круглый, д. 18 248,51
2510200052 3 20 Тройник для прочистки круглый, д. 20 293,11
2510250052 3 22,5 Тройник для прочистки круглый, д. 25 333,71
1013140052 2b 8,5 Настенный элемент с отводом конд. и опорными пластинами, д. 14 93,28
1013160052 2b 9,5 Настенный элемент с отводом конд. и опорными пластинами, д. 16 98,14
1013180052 2b 9,5 Настенный элемент с отводом конд. и опорными пластинами, д. 18 104,42
1013200052 2b 10,5 Настенный элемент с отводом конд. и опорными пластинами, д. 20 106,02
1013250052 2b 10,5 Настенный элемент с отводом конд. и опорными пластинами, д. 25 135,56
1012140052 1 b 4,4 Настенный элемент с отводом конденсата, д. 14 60,36
1012160052 1b 5 Настенный элемент с отводом конденсата, д. 16 61,94
1012180052 1 b 5,6 Настенный элемент с отводом конденсата, д. 18 68,24
1012200052 1 b 6,4 Настенный элемент с отводом конденсата, д. 20 69,84
1012250052 1 b 8,2 Настенный элемент с отводом конденсата, д. 25 92,88
6010140052 6b 1,03 Настенный хомут раздвижной 60 мм, д. 14 20,66
6010160052 6b 1,12 Настенный хомут раздвижной 60 мм, д. 16 24,79
6010180052 6b 1,15 Настенный хомут раздвижной 60 мм, д. 18 25,07
6010200052 6b 1,23 Настенный хомут раздвижной 60 мм, д. 20 25,57
6010250052 6b 1,45 Настенный хомут раздвижной 60 мм, д. 25 32,32
6025140052 13с 2,06 Статический настенный хомут, д. 14 36,8
6025160052 13с 2,24 Статический настенный хомут, д. 16 40,23
6025180052 13с 2,3 Статический настенный хомут, д. 18 40,78
6025200052 13с 2,48 Статический настенный хомут, д. 20 41,73
6025250052 13с 2,9 Статический настенный хомут, д. 25 49,48
6020140052 0,85 Настенный хомут 50 мм, д. 14 15,23
6020160052 0,89 Настенный хомут 50 мм, д. 16 15,51
6020180052 0,93 Настенный хомут 50 мм, д. 18 18,24
6020200052 0,98 Настенный хомут 50 мм, д. 20 18,54
6020250052 1,05 Настенный хомут 50 мм, д. 25 19,09
3015140052 14а 4,9 Отвод 15°, д. 14 123,68
3015160052 14а 5,6 Отвод 15°, д. 16 128,48
3015180052 14а 9 Отвод 15°, д. 18 134,61
3015200052 14а 10,5 Отвод 15', д. 20 143,17
3015250052 14а 8,6 Отвод 15°, д. 25 181,62
3030140052 14b 6,5 Отвод 30°, д. 14 129,21
3030160052 14b 7,4 Отвод 30', д. 16 134,14
3030180052 14b 8,6 Отвод 30°, д. 18 141,02
3030200052 14b 10,5 Отвод 30°, д. 20 150,2
3030250052 14b 13,5 Отвод 30°, д. 25 196,5
3045140052 14с 6,9 Отвод 45°, д. 14 129,38
3045160052 14с 7,5 Отвод 45°, д. 16 134,46
3045180052 14с 8,1 Отвод 45', д. 18 142,02
3045200052 14с 11 Отвод 45°, д. 20 157,75
3045250052 14с 12,4 Отвод 45°, д. 25 197,75
5810140052 10 0,85 Уплотнительная манжета от дождя, д. 14 20
5810160052 10 0,9 Уплотнительная манжета от дождя, д. 16 20,35
5810180052 10 0,95 Уплотнительная манжета от дождя, д. 18 20,96
5810200052 10 0,99 Уплотнительная манжета от дождя, д. 20 20,88
5810250052 10 1,11 Уплотнительная манжета от дождя, д. 25 21,42
5020140052 8b 3,4 Конус с зонтиком, д. 14 70,82
5020160052 8b 3,5 Конус с  зонтиком, д. 16 72,12
5020180052 8b 3,8 Конус с зонтиком, д. 18 75,22
5020200052 8b 4 Конус с  зонтиком, д. 20 82,85
5020250052 8b 4,2 Конус с  зонтиком, д. 25 99,71
5010140052 2 Конус, д. 14 46,43
5010160052 2,2 Конус, д. 16 48,68
5010180052 2,5 Конус, д. 18 54,74
5010200052 2,7 Конус, д. 20 59,26
5010250052 3,4 Конус, д. 25 71,6
6040140052 13а 0,65 Распорное кольцо, д. 14 17,01
6040160052 13а 0,68 Распорное кольцо, д. 16 17,29
6040180052 13а 0,73 Распорное кольцо, д. 18 17,46
6040200052 13а 0,77 Распорное кольцо, д. 20 19,01
6040250052 13а 0,82 Распорное кольцо, д. 25 19,56
1010140052 8,5 Нижний элемент с отводом конденсата, д. 14 111,95
1010160052 9,5 Нижний элемент с отводом конденсата, д. 16 119,9
1010180052 10,5 Нижний элемент с отводом конденсата, д. 18 127,88
1010200052 13,5 Нижний элемент с отводом конденсата, д. 20 139,49
1010250052 15 Нижний элемент с отводом конденсата, д. 25 183,82
6030140052 7 1,38 Хомут для перекрыт14я, д. 14 14,16
6030160052 7 1,41 Хомут для перекрыт14я, д. 16 14,36
6030180052 7 1,44 Хомут для перекрыт14я, д. 18 15,18
6030200052 7 1,48 Хомут для перекрыт14я, д. 20 15,43
6030250052 7 1,55 Хомут для перекрыт14я, д. 25 16,59
2310140052 4b 0,8 Розетка на изоляцию, д. 14 20,17
2310160052 4b 0,91 Розетка на изоляцию, д. 16 21,26
2310180052 4b 1,06 Розетка на изоляцию, д. 18 23,65
2310200052 4b 1,17 Розетка на изоляцию, д. 20 29,86
2310250052 4b 1,54 Розетка на изоляцию, д. 25 35,28
6050140052 13b 2,86 Статическая манжета, д.14 85,38
6050160052 13b 3,04 Статическая манжета, д.16 88,66
6050180052 13b 3,22 Статическая манжета, д.18 91,93
6050200052 13b 3,42 Статическая манжета, д.20 98,51
6050250052 13b 3,88 Статическая манжета, д.25 105,07
1016140052 1 с 5,5 Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы, д. 14 180,7
1016160052 1 с 6 Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы, д. 16 183,58
1016180052 1 с 6,3 Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы, д. 18 192,68
1016200052 1 с 7,5 Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы, д. 20 197,54
1016250052 1 с 9,3 Настенный элемент с ёмкостью для сбора золы, д. 25 242,62
1510465052 3,44 Опорная консоль, д. 14 25, длина 465 мм 55,89
1510519052 4 Опорная консоль, д. 14 25, длина 519 мм 66,32
1510628052 5 Опорная консоль, д. 14 25, длина 628 мм 100,3
1510728052 6,94 Опорная консоль, д. 14 25, длина 728 мм 123,66
1510828052 8,3 Опорная консоль, д. 14 25, длина 828 мм 128,86
1510958052 8,79 Опорная консоль, д. 14 25, длина 958 мм 139,24
1520280052 0,32 Настенная консоль для удлинения, д. 14 - 25, длина 280 мм 55,16
1520312052 0,32 Настенная консоль для удлинения, д. 14 - 25, длина 312 мм 57,79
1520430052 0,32 Настенная консоль для удлинения, д. 14 - 25, длина 430 мм 61,99
1520462052 0,32 Настенная консоль для удлинения, д. 14 - 25, длина 462 мм 63,04
1520630052 0,32 Настенная консоль для удлинения, д. 14 - 25, длина 630 мм 89,31
1520662052 0,32 Настенная консоль для удлинения, д. 14 - 25, длина 662 мм 94,56
2330140052 12b 0,33 Розетка для подключения, д. 14 16,91
2330160052 12b 0,39 Розетка для подключения, д. 16 16,91
2330180052 12b 0,42 Розетка для подключения, д. 18 19,31
2330200052 12b 0,45 Розетка для подключения, д. 20 20,01
2330250052 12b 0,52 Розетка для подключения, д. 25 21,34
2320140052 12а 0,55 Розетка для подключения DW, д. 14 23,26
2320160052 12а 0,58 Розетка для подключения DW, д. 16 23,26
2320180052 12а 0,63 Розетка для подключения DW, д. 18 24,14
2320200052 12а 0,65 Розетка для подключения DW, д. 20 25,44
2320250052 12а 0,78 Розетка для подключения DW, д. 25 28,37
7010141652 11,4 Проход через крышу 0°, д. 14-16 83,57
7010182052 12 Проход через крышу 0°, д. 18-20 87,47
7015141652 9b 13,29 Проход через крышу 3°- 15°, д. 14-16 127,66
7015182052 9b 16,39 Проход через крышу 3°- 15°, д. 18-20 149,99
7025141652 13,29 Проход через крышу 16°- 25°, д. 14-16 127,66
7025182052 16,39 Проход через крышу 16°- 25° , д. 18-20 149,99
7035141652 13,29 Проход через крышу 26°- 35° , д. 14-16 127,66
7035182052 16,39 Проход через крышу 26°- 35°, д. 18-20 148,93
7045141652 9e 13,29 Проход через крышу 36°- 45°, д. 14-16 172,57
7045182052 9e 16,39 Проход через крышу 36°- 45° , д. 18-20 198,17
7010250052 6,9 Проход через крышу 0°, д. 25 129,39
7015250052 9b 16,6 Проход через крышу 3°- 15°, д. 25 199,48
7025250052 16,8 Проход через крышу 16°- 25° , д. 25 199,48
7035250052 17 Проход через крышу 26°- 35°, д. 25 199,48
7045250052 9e 17,5 Проход через крышу 36°- 45°, д. 25 231,83
2340140052 12с 0,42 Розетка для крыш с уклоном, д. 14 58,21
2340160052 12с 0,44 Розетка для крыш с уклоном, д. 16 62,56
2340180052 12с 0,44 Розетка для крыш с уклоном, д. 18 65,8
2340200052 12с 0,48 Розетка для крыш с уклоном, д. 20 72,41
2340250052 12с 0,52 Розетка для крыш с уклоном, д. 25 78,35
4040140052 15 5,501 Элемент с шибером, д. 14 169,871
4040160052 15 6 Элемент с шибером, д. 16 179,43
4040180052 15 7 Элемент с шибером, д. 18 175,02
4040200052 15 7,5 Элемент с шибером, д. 20 187,68
4040250052 15 8,5 Элемент с шибером, д. 25 208,42
1014140052 16а 3,48 Опорный элемент проходной - одноконтурный д. 14 153,24
1014160052 16а 3,8 Опорный элемент проходной - одноконтурный д. 16 153,24
1014180052 16а 4,13 Опорный элемент проходной - одноконтурный д. 18 160,21
1014200052 16а 4,73 Опорный элемент проходной - одноконтурный д. 20 169,49
1014250052 16а 6,02 Опорный элемент проходной - одноконтурный д. 25 190,39
1015180052 16b 4,72 Опорный элемент проходной - двухконтурный д. 18 190,39
1015200052 16b 5,37 Опорный элемент проходной - двухконтурный д. 20 199,68
1015250052 16b 6,78 Опорный элемент проходной - двухконтурный д. 25 225,22
9010140052 17 0,45 Элемент для подключения потребителя, д. 14 18,88
9010160052 17 0,51 Элемент для подключения потребителя, д. 16 19,42
9010180052 17 0,57 Элемент для подключения потребителя, д. 18 20,08
9010200052 17 0,63 Элемент для подключения потребителя, д. 20 21,24
9010250052 17 0,79 Элемент для подключения потребителя, д. 25 30,09

 

Все цены указаны в ЕВРО с учётом НДС.

 

KERANOVA

Keranova
Керамические материалы подходят для всех видов топлива и характеризуются длительным сроком службы. Превосходные свойства материала профилированной трубы Schiedel делают систему Keranova лучшей для использования при санации и восстановлении дымовых труб.
Подробнее »
return_links(3); ?>
Знаете ли Вы что...
Дымовая труба
При возгорании сажи возникает температура около 1000°С, при которой традиционный кирпичный дымоход разрушается.
return_links(); ?>
 
© 2007 www.kamih.ru   |   Копирование материалов разрешено лишь при наличии ссылки на www.kamih.ru