Цены на дымоходы "Uni"Полный прайс-лист на дымоходы "Uni" в формате PDF вы можете скачать здесь. Цены на одноходовые дымоходы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр, см |
Наружный размер, см | Вес, кг | Основание дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 4 п.м. |
Комплект дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 0,33 п.м. |
| 14 | 32/46 | 105 | 16470 | 9374 | 2353 | 759 |
| 16 | 32/46 | 107 | 17571 | 10247 | 2581 | 835 |
| 18 | 36/50 | 121 | 18596 | 11651 | 2922 | 987 |
| 20 | 36/50 | 122 | 19127 | 12372 | 3074 | 1025 |
| 25 | 48/62 | 265 | 29753 | 22391 | 5617 | 1898 |
| 30 | 55/71 | 336 | 36584 | 25806 | 6452 | 2163 |
| 35 | 60/78 | 423 | 53282 | 37571 | 9412 | 3150 |
| 40 | 67/86 | 549 | 76925 | 47438 | 11840 | 3947 |
| 45 | 75/94 | 596 | 92560 | 56773 | 14193 | 4744 |
| 60 | 95/118 | 801 | 144627 | 76773 | 19203 | 6414 |
| Диаметр, см |
Наружный размер, см |
Вес, кг | Основание дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 4 п.м. |
Комплект дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 0,33 п.м. |
| 14-14 | 32/72 | 158 | 29905 | 15597 | 3909 | 1290 |
| 14-16 | 32/72 | 165 | 30853 | 16660 | 4175 | 1404 |
| 14-18 | 36/81 | 190 | 32637 | 18254 | 4554 | 1518 |
| 14-20 | 36/81 | 192 | 33168 | 18823 | 4706 | 1556 |
| 16-16 | 32/72 | 172 | 31802 | 17723 | 4440 | 1480 |
| 16-18 | 36/81 | 197 | 33586 | 19355 | 4820 | 1594 |
| 16-20 | 36/81 | 198 | 34117 | 19886 | 4971 | 1670 |
| 18-18 | 36/83 | 189 | 34572 | 19886 | 4971 | 1670 |
| 18-20 | 36/83 | 192 | 35104 | 20417 | 5123 | 1708 |
| 20-20 | 36/83 | 192 | 35635 | 20948 | 5237 | 1746 |
| Диаметр, см |
Наружный размер, см | Вес, кг | Основание дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 4 п.м. |
Комплект дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 0,33 п.м. |
| 14 | 32/32 | 75 | 15484 | 8007 | 2011 | 683 |
| 16 | 32/32 | 77 | 16508 | 8956 | 2277 | 759 |
| 18 | 36/36 | 89 | 17874 | 9905 | 2429 | 797 |
| 20 | 36/36 | 90 | 18406 | 10664 | 2694 | 911 |
| 25 | 48/48 | 208 | 27779 | 19734 | 4971 | 1670 |
| 30 | 55/55 | 259 | 34535 | 23074 | 5768 | 1935 |
| 35 | 60/60 | 375 | 50663 | 34041 | 8463 | 2808 |
| 40 | 67/67 | 462 | 74572 | 44288 | 11006 | 3681 |
| 45 | 75/75 | 530 | 89790 | 53092 | 13283 | 4440 |
| 60 | 95/95 | 762 | 138859 | 69069 | 17191 | 5730 |
| Диаметр, см |
Наружный размер, см | Вес, кг | Основание дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 4 п.м. |
Комплект дымохода 3 п.м. |
Комплект дымохода 0,33 п.м. |
| 14-14 | 32/59 | 133 | 29070 | 14497 | 3643 | 1209 |
| 14-16 | 32/59 | 140 | 30018 | 15597 | 3909 | 1290 |
| 14-18 | 36/64 | 158 | 31536 | 16660 | 4175 | 1404 |
| 14-20 | 36/64 | 160 | 32068 | 17191 | 4288 | 1442 |
| 16-16 | 32/59 | 146 | 31005 | 16660 | 4175 | 1404 |
| 16-18 | 36/64 | 165 | 32485 | 17723 | 4440 | 1480 |
| 16-20 | 36/64 | 166 | 33017 | 18254 | 4554 | 1518 |
| 18-18 | 36/67 | 158 | 33510 | 18254 | 4554 | 1518 |
| 18-20 | 36/67 | 158 | 34041 | 18823 | 4706 | 1556 |
| 20-20 | 36/67 | 161 | 34572 | 19355 | 4820 | 1594 |

| Знаете ли Вы что... | |
![]() |
Круглое сечение внутренней трубы способствует быстрому и почти беспрепятственному отводу дымовых газов наверх. |
| echo $sape->return_links(); ?> | |